Instagram refuerza su enfoque en audiencias jóvenes y creadores de tendencia
Instagram vs TikTok? Luego de lanzar «Reels» como respuesta al formato de video corto para hacer competencia a TikTok, Instagram continúa su batalla por mantener fresca su base de usuarios. Aquí te presentamos frente a frente a estas redes sociales en imágenes:
1. Número de seguidores totales de los 50 perfiles más grandes en cada red.
Hasta el momento, los perfiles más Top en Instagram tienen 3.9 veces más followers more followers que las 50 cuentas más grandes de TikTok. La misma cuenta de Instagram es la más seguida en esta red, mientras que Charlidamelio es la más seguida en TikTok.
2. Distribución por edades y género
Casi el 80% de los followers de las 50 cuentas más grandes en TikTok tienen una edad entre los 13-24 años, mientras que Instagram sitúa ese mismo porcentaje de su audiencia entre los 18-34 años.
3. Número promedio de posts
Instagram tiene funcionando más de 10 años, por lo que es normal que la media de contenidos creados en esta red superen con diferencia a TikTok.
4. Promedio de comentarios y likes
Sin duda los seguidores en TikTok generan un «engagement» más alto que la media en Instagram. Esto se debe a que una audiencia más joven tiene a comentar y dar «like» con más frecuencia que la media de Instagram.
5. Edad Promedio
En media podemos decir que TikTok tiene una audiencia 11 años más joven.
Te compartimos la lista de los perfiles más grandes en cada red. ¿A cuántos sigues?
Top Instagram accounts
375,805,788 | 6,556 | 460,274 | 10,819 | ||
natgeo | 145,977,774 | 23,814 | 127,512 | 581 | |
nike | 122,593,263 | 770 | 305,279 | 7,870.50 | |
realmadrid | 92,959,475 | 3,809 | 702,013 | 1,675 | |
fcbarcelona | 91,013,861 | 13,547 | 879,719 | 2,236.50 | |
victoriassecret | 68,792,905 | 1,280 | 100,858 | 211 | |
championsleague | 65,302,801 | 12,592 | 264,443 | 781.5 | |
nasa | 61,375,376 | 3,015 | 585,033 | 3,114 | |
9gag | 54,884,132 | 24,779 | 245,740 | 1,453 | |
billieeilish | 18 | 68,806,458 | 412 | 4,939,416 | 33,126 |
shawnmendes | 22 | 56,715,133 | 2,281 | 2,151,622 | 14,057.50 |
kyliejenner | 23 | 200,330,504 | 6,554 | 6,884,296 | 31,559 |
zendaya | 24 | 80,257,955 | 3,455 | 4,359,903 | 18,545.50 |
kendalljenner | 25 | 141,934,840 | 3,012 | 5,357,748 | 24,949 |
gigihadid | 25 | 60,568,314 | 3,121 | 3,217,048 | 13,778 |
dualipa | 25 | 54,614,457 | 565 | 1,226,717 | 3,199 |
justinbieber | 26 | 150,736,260 | 5,813 | 2,902,373 | 9,919 |
maluma | 26 | 55,046,911 | 7,699 | 1,072,303 | 6,883 |
arianagrande | 27 | 205,997,118 | 4,705 | 1,849,334 | 32,373 |
mileycyrus | 27 | 116,485,820 | 716 | 669,328 | 4,809 |
Top 50 TikTok accounts
Username | Age | Followers | Media count | Likes average | Comments average |
---|---|---|---|---|---|
charlidamelio | 16 | 98,200,000 | 1,644 | 5,912,851.50 | 94,156.50 |
addisonre | 20 | 68,400,000 | 1,265 | 4,662,200 | 63,976 |
zachking | 30 | 52,500,000 | 237 | 2,321,206 | 6,886 |
lorengray | 18 | 49,200,000 | 2,674 | 741,762 | 6,410.50 |
tiktok | 48,600,000 | 113 | 118,798 | 33,246 | |
spencerx | 28 | 48,000,000 | 1,152 | 455,919 | 4,609 |
riyaz.14 | 16 | 43,600,000 | 2,056 | 0 | 5,026 |
dixiedamelio | 19 | 43,200,000 | 420 | 3,629,906 | 28,708 |
justmaiko | 20 | 41,900,000 | 1,053 | 639,564 | 7,625 |
bellapoarch | 23 | 41,700,000 | 129 | 3,402,462.50 | 67,417 |
willsmith | 52 | 41,300,000 | 51 | 1,266,437 | 20,202 |
jasonderulo | 31 | 39,500,000 | 575 | 863,760.50 | 5,850.50 |
brentrivera | 22 | 34,900,000 | 865 | 817,252.50 | 10,531 |
babyariel | 19 | 34,800,000 | 2,292 | 477,350 | 3,504.50 |
mr_faisu_07 | 26 | 32,100,000 | 461 | 0 | 4,536.50 |
kimberly.loaiza | 22 | 30,600,000 | 850 | 1,574,110 | 8,391.50 |
gilmhercroes | 27 | 30,600,000 | 618 | 258,970 | 4,144.50 |
itsjojosiwa | 17 | 30,100,000 | 1,153 | 804,710 | 11,996 |
therock | 48 | 29,600,000 | 30 | 0 | 12,690.50 |
_arishfakhan_ | 17 | 28,600,000 | 2,026 | 0 | 2,149 |
«‹123›» |
Fuente: https://hypeauditor.com/blog/instagram-vs-tiktok-infographic/
Related posts